Anguilla
| Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Aluminium: Ekspor (USD th) | 0.068 2023 | Tahunan | 2000 - 2023 |
| Ekspor: Medicament (USD th) | 6,752.553 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 2,299.174 2022 | Tahunan | 1996 - 2022 |
| Impor: Medikamen (USD th) | 3,046.934 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 389.275 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Container Port Throughput (TEU) | 5,991.500 2020 | Tahunan | 2010 - 2020 |
| Indeks Konektivitas Pengiriman Liner (2006=100) | 4.386 2019 | Tahunan | 2006 - 2019 |
| Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 66.568 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
| Ekspor: Televisi (USD th) | 10.043 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
| Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 2,482.312 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
| Impor: Televisi (USD th) | 389.506 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut