Anguilla
| Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Aluminium: Exporte (USD th) | 0.068 2023 | Jährlich | 2000 - 2023 |
| Exporte: Medikament (USD th) | 6,752.553 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
| Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 2,299.174 2022 | Jährlich | 1996 - 2022 |
| Importe: Medikament (USD th) | 3,046.934 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
| Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 389.275 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
| Verkehr und TeleKommunikation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| Container Port Durchsatz (TEU) | 5,991.500 2020 | Jährlich | 2010 - 2020 |
| Liner Versand Connectivity Index (2006=100) | 4.386 2019 | Jährlich | 2006 - 2019 |
| Exporte: Telekommunikationsgeräte (USD th) | 66.568 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
| Exporte: Fernsehen (USD th) | 10.043 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
| Importe: Telekommunikationsausrüstung (USD th) | 2,482.312 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
| Importe: Fernsehen (USD th) | 389.506 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit