Denmark
| Pendapatan Nasional | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| PDB Nominal (USD mn) | 96,987.7 Dec 2022 | Triwulanan | Mar 1990 - Dec 2022 |
| Pertumbuhan PDB Riil (%) | 1.5 Dec 2022 | Triwulanan | Mar 1992 - Dec 2022 |
| Pertumbuhan PDB Nominal (%) | 3.286 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1991 - Jun 2024 |
| Pdb Per Kapita (USD) | 67,743.599 2022 | Tahunan | 1966 - 2022 |
| Pertumbuhan PDB Deflator (%) | 5.5 Dec 2022 | Triwulanan | Mar 1992 - Dec 2022 |
| Pengeluaran Konsumsi Swasta (USD mn) | 47,508.790 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2024 |
| Konsumsi Pribadi:% dari PDB (%) | 45.2 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2024 |
| Pengeluaran Konsumsi Publik (USD mn) | 23,919.170 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2024 |
| Konsumsi Publik:% dari PDB (%) | 23.0 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2024 |
| Investasi:% dari PDB (%) | 26.0 Dec 2022 | Triwulanan | Mar 1990 - Dec 2022 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto (USD mn) | 22,785.075 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2024 |
| Gross National Product (GNP) (USD mn) | 111,177.863 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2024 |
| Tabungan Bruto (%) | 33.8 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2024 |
| Prakiraan: PDB PPP Per Kapita (PPP Intl $) | 82,528.870 2027 | Tahunan | 1980 - 2027 |
| Prakiraan: PDB Nominal Per Kapita (USD) | 78,611.280 2027 | Tahunan | 1980 - 2027 |
| Prakiraan: Pertumbuhan PDB Sejati (%) | 1.800 2027 | Tahunan | 1980 - 2027 |
| Total Perdagangan Barang & Jasa:% dari PDB Nominal (%) | 126.961 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1977 - Jun 2024 |
| Produksi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Indeks Produksi Industri (%) | 11.3 Apr 2023 | Bulanan | Jan 2001 - Apr 2023 |
| Produksi Mineral (Metrik Ton) | 5,062,155.000 2022 | Tahunan | 2009 - 2022 |
| Produksi Emas (kg) | 0.000 2017 | Tahunan | 1998 - 2017 |
| Penjualan, Pemesanan, Persediaan, dan Pengiriman | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Pesanan Baru (%) | -21.9 Dec 2012 | Bulanan | Jan 1986 - Dec 2012 |
| Konstruksi dan Properti | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Izin Mendirikan Bangunan (Satuan) | 2,482.000 Jun 2024 | Bulanan | Jan 1998 - Jun 2024 |
| Pertumbuhan Harga Rumah (%) | 12.3 Jan 2022 | Bulanan | Jan 2007 - Jan 2022 |
| Indeks Harga Properti Residensial Nominal (2010=100) | 155.212 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1970 - Jun 2024 |
| Pertumbuhan Indeks Harga Properti Nominal (%) | 3.838 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1971 - Jun 2024 |
| Indeks Harga Properti Residensial Riil (2010=100) | 118.998 Mar 2024 | Triwulanan | Mar 1970 - Mar 2024 |
| Pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial Riil (%) | 0.289 Mar 2024 | Triwulanan | Mar 1971 - Mar 2024 |
| Keuangan Publik dan Pemerintah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) | 3.3 Jun 2024 | Triwulanan | Dec 1999 - Jun 2024 |
| Neraca Fiskal Konsolidasi (USD mn) | 4,208.851 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Jun 2024 |
| Penghasilan pajak (USD mn) | 46,889.943 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Jun 2024 |
| Pendapatan Pajak:% dari PDB (%) | 44.3 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Jun 2024 |
| Utang Pemerintah Pusat (USD mn) | 136,336.2 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 2000 - Jun 2024 |
| Utang Pemerintah:% dari PDB (%) | 33.7 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 2000 - Jun 2024 |
| Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (DKK bn) | 1,663.394 2029 | Tahunan | 1980 - 2029 |
| Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (DKK bn) | 925.965 2029 | Tahunan | 1992 - 2029 |
| Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (DKK bn) | 1,661.452 2029 | Tahunan | 1980 - 2029 |
| Demografi dan Pasar Tenaga Kerja | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Populasi (Orang mn) | 5.8 2020 | Tahunan | 1900 - 2020 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 74.3 Sep 2024 | Bulanan | Jan 2007 - Sep 2024 |
| Orang yang Bekerja (Orang) | 3,228,406.000 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2024 |
| Tingkat Pengangguran (%) | 4.90 Apr 2023 | Bulanan | Jan 2007 - Apr 2023 |
| Pendapatan Bulanan (USD) | 6,909 2023 | Tahunan | 2009 - 2023 |
| Investasi (Persentase dari PDB Nominal) (%) | 3.38 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1991 - Jun 2024 |
| Prakiraan: Populasi (Orang mn) | 5.996 2028 | Tahunan | 1980 - 2028 |
| Prakiraan: Pekerjaan (Orang mn) | 2.944 2024 | Tahunan | 1980 - 2024 |
| Prakiraan: Tingkat Pengangguran (%) | 5.000 2028 | Tahunan | 1980 - 2028 |
| Perdagangan Domestik dan Survei Rumah Tangga | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Penjualan Ritel (%) | 0.4 May 2023 | Bulanan | Jan 2001 - May 2023 |
| Number of Registered Vehicles (Satuan) | 4,731,941 Sep 2024 | Bulanan | Sep 2003 - Sep 2024 |
| Penjualan Kendaraan Bermotor (Satuan) | 203,951 2023 | Tahunan | 2005 - 2023 |
| Penjualan Kendaraan Bermotor (Perubahan y-o-y) (%) | 12.7 2023 | Tahunan | 2006 - 2023 |
| Penjualan Kendaraan Bermotor: Mobil Komersial (Satuan) | 31,153.000 2023 | Tahunan | 2005 - 2023 |
| Penjualan Kendaraan Bermotor: Mobil Penumpang (Satuan) | 172,798.000 2023 | Tahunan | 2005 - 2023 |
| Kepercayaan Konsumen: Saldo Bersih (% Poin) | -8.9 Oct 2024 | Bulanan | Oct 1974 - Oct 2024 |
| Kepercayaan Konsumen Perubahan y-o-y (% Poin) | 2.9 Oct 2024 | Bulanan | Oct 1975 - Oct 2024 |
| Pendapatan Rumah Tangga per Kapita (USD) | 48,920.219 2021 | Tahunan | 2000 - 2021 |
| Inflasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Indeks Harga Konsumen Pertumbuhan CPI (%) | 3.1 Jul 2023 | Bulanan | Jan 1968 - Jul 2023 |
| Perubahan CPI Inti (%) | 1.553 Sep 2024 | Bulanan | Jan 2001 - Sep 2024 |
| CPI: Perubahan Minuman Pangan dan Non Minuman Beralkohol (%) | 2.726 Sep 2024 | Bulanan | Jan 2001 - Sep 2024 |
| Pertumbuhan Indeks Harga Produsen (%) | 6.1 Sep 2024 | Bulanan | Jan 2001 - Sep 2024 |
| Prakiraan: Pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (%) | 2.000 2028 | Tahunan | 1980 - 2028 |
| Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) | 1.870 2029 | Tahunan | 1980 - 2029 |
| Neraca Perdagangan (USD mn) | 4,118.0 Aug 2024 | Bulanan | Jan 1997 - Aug 2024 |
| Ekspor (USD mn) | 15,084.3 Aug 2024 | Bulanan | Jan 1997 - Aug 2024 |
| Pertumbuhan Ekspor (%) | 13.2 Aug 2024 | Bulanan | Jan 1998 - Aug 2024 |
| Aluminium: Ekspor (USD th) | 921,217.264 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
| Ekspor: Medicament (USD th) | 10,417,439.796 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 2,944,357.814 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Impor (USD mn) | 10,966.3 Aug 2024 | Bulanan | Jan 1997 - Aug 2024 |
| Pertumbuhan Impor (%) | -3.0 Aug 2024 | Bulanan | Jan 1998 - Aug 2024 |
| Impor: Medikamen (USD th) | 4,162,313.133 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 1,863,470.806 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Total Ekspor ke Amerika Serikat (USD mn) | 758.925 Aug 2024 | Bulanan | Sep 1974 - Aug 2024 |
| Total Impor dari USA (USD mn) | 677.968 Aug 2024 | Bulanan | Sep 1974 - Aug 2024 |
| Total Ekspor ke China (USD mn) | 669.321 Aug 2024 | Bulanan | Sep 1974 - Aug 2024 |
| Total Impor dari China (USD mn) | 819.338 Aug 2024 | Bulanan | Sep 1974 - Aug 2024 |
| Neraca Pembayaran | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) | 349.6 Aug 2024 | Bulanan | Jan 1999 - Aug 2024 |
| Transaksi Berjalan (USD mn) | 5,296.0 Apr 2023 | Bulanan | Jan 2005 - Apr 2023 |
| Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) | 13.6 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1990 - Jun 2024 |
| Penanaman Modal Asing (USD mn) | -171.5 Aug 2024 | Bulanan | Jan 1999 - Aug 2024 |
| Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) | 2.4 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Jun 2024 |
| Investasi Portofolio Asing (USD mn) | 11,424.396 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Jun 2024 |
| Investasi Portofolio Asing:% dari PDB (%) | 10.8 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1999 - Jun 2024 |
| Investasi Portofolio Asing: Efek Ekuitas (USD mn) | 664.0 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1975 - Jun 2024 |
| Investasi Portofolio Asing: Sekuritas Hutang (USD mn) | 10,734.686 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 1975 - Jun 2024 |
| Utang Luar Negeri (USD mn) | 564,045.8 Jun 2024 | Triwulanan | Dec 2005 - Jun 2024 |
| Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) | 132.3 2023 | Tahunan | 2005 - 2023 |
| Utang Luar Negeri: Jangka Pendek (USD mn) | 251,931.9 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 2005 - Jun 2024 |
| Utang Luar Negeri: Jangka Pendek:% dari PDB (%) | 58.5 2023 | Tahunan | 2005 - 2023 |
| Total Hutang:% dari PDB (%) | 780.0 2022 | Tahunan | 1994 - 2022 |
| Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) | 42.035 2029 | Tahunan | 1980 - 2029 |
| Posisi Investasi Internasional Bersih (USD mn) | 137,531.958 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 2005 - Jun 2024 |
| Moneter | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Ratio Kredit Bermasalah (%) | 0.9 Jun 2024 | Triwulanan | Dec 2010 - Jun 2024 |
| Hutang Rumah Tangga:% dari PDB (%) | 86.5 2022 | Tahunan | 1994 - 2022 |
| Uang M1 (USD mn) | 186,387.350 Aug 2017 | Bulanan | Jan 1995 - Aug 2017 |
| Uang M2 (USD mn) | 203,577.099 Aug 2017 | Bulanan | Jan 1995 - Aug 2017 |
| Pertumbuhan M2 (%) | 3.4 Aug 2017 | Bulanan | Jan 1996 - Aug 2017 |
| Cadangan Devisa (USD mn) | 84,961.7 Sep 2024 | Bulanan | Jan 2002 - Sep 2024 |
| Cadangan Devisa:% dari PDB (%) | 19.927 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 2002 - Jun 2024 |
| Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) | 7.7 Aug 2024 | Bulanan | Jan 2002 - Aug 2024 |
| Cadangan Emas (USD mn) | 5,621.253 Sep 2024 | Bulanan | Jan 1962 - Sep 2024 |
| Jumlah Simpanan (USD mn) | 303,322.865 Aug 2024 | Bulanan | Jan 2003 - Aug 2024 |
| Pertumbuhan Total Deposito (%) | 5.7 Aug 2024 | Bulanan | Jan 2004 - Aug 2024 |
| Utang Domestik (USD mn) | 805,945.2 Jul 2024 | Bulanan | Dec 2001 - Jul 2024 |
| Pertumbuhan Utang domestik (%) | -4.7 Jul 2024 | Bulanan | Dec 2002 - Jul 2024 |
| Rasio Layanan Utang: Rumah Tangga (%) | 12.700 Dec 2023 | Triwulanan | Mar 1999 - Dec 2023 |
| Rasio Layanan Utang: Sektor Non Keuangan Swasta (%) | 24.500 Dec 2023 | Triwulanan | Mar 1999 - Dec 2023 |
| Kredit ke Rumah Tangga (USD bn) | 367.441 Dec 2023 | Triwulanan | Dec 1994 - Dec 2023 |
| Kredit ke Sektor Non Keuangan Swasta (USD bn) | 903.088 Dec 2023 | Triwulanan | Sep 1953 - Dec 2023 |
| Utang Rumah Tangga (USD mn) | 353,730.6 2022 | Tahunan | 1994 - 2022 |
| Total Pinjaman (USD mn) | 120,228.887 Sep 2024 | Bulanan | Oct 2013 - Sep 2024 |
| Pertumbuhan Total Pinjaman (%) | 2.70 Sep 2024 | Bulanan | Oct 2014 - Sep 2024 |
| Hutang Pribadi:% dari PDB Nominal (%) | 28.35 Jun 2024 | Triwulanan | Dec 2013 - Jun 2024 |
| Statistik Perbankan | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Rasio Aktiva Lancar (%) | 14.5 Jun 2024 | Triwulanan | Mar 2005 - Jun 2024 |
| Rasio Kecukupan Modal (%) | 25.5 2021 | Tahunan | 2007 - 2021 |
| Suku Bunga dan Nilai Tukar | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Bank Lending Rate (% pa) | 3.000 Oct 2024 | Bulanan | Apr 1992 - Oct 2024 |
| Nilai Tukar Terhadap USD (USD/DKK) | 6.855 May 2023 | Bulanan | Jan 1957 - May 2023 |
| Suku Bunga Acuan (% pa) | 2.85 Oct 2024 | Bulanan | Aug 1914 - Oct 2024 |
| Suku Bunga Jangka Pendek (% pa) | -0.43 Sep 2019 | Bulanan | Jun 1988 - Sep 2019 |
| Suku Bunga Jangka Panjang (% pa) | 2.11 Sep 2024 | Bulanan | Jan 1993 - Sep 2024 |
| Indeks Nilai Tukar Riil Efektif (2005=100) | 97.3 Sep 2024 | Bulanan | Jan 1970 - Sep 2024 |
| Energi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Produksi Tenaga Listrik (GWh) | 2,349 Jul 2024 | Bulanan | Jan 2000 - Jul 2024 |
| Produksi Gas Alam: OPEC: Produksi yang Dipasarkan (Cub m mn) | 2,105.722 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Gas Alam: Ekspor (Cub m mn) | 8,393.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Gas Alam: Impor (Cub m mn) | 250.000 2012 | Tahunan | 2002 - 2012 |
| Gas Alam: Konsumsi (Cub ft/Day bn) | 0.200 2022 | Tahunan | 1983 - 2022 |
| Minyak Mentah: Produksi (Barrel/Day th) | 58.342 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Konsumsi Minyak (Barrel/Day th) | 152.952 2023 | Tahunan | 1965 - 2023 |
| Konsumsi Batubara (TOE mn) | 1.598 2018 | Tahunan | 1965 - 2018 |
| Pariwisata | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kunjungan Wisatawan (Orang) | 15,595,000 2020 | Tahunan | 2003 - 2020 |
| Kunjungan Wisatawan (Perubahan y-o-y) (%) | -52.9 2020 | Tahunan | 2004 - 2020 |
| Pendapatan Pariwisata (USD mn) | 9,097 2018 | Tahunan | 1995 - 2018 |
| Pendapatan Pariwisata (Perubahan y-o-y) (%) | 6.9 2018 | Tahunan | 1996 - 2018 |
| Survei Ekonomi dan Dunia Usaha | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Kepercayaan Bisnis: Perubahan y-o-y (% Poin) | 9.0 Oct 2024 | Bulanan | Jan 1999 - Oct 2024 |
| Pasar Modal | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Indeks Pasar Saham (03Jul1989=100) | 2,407.3 Oct 2024 | Bulanan | Jan 1994 - Oct 2024 |
| Kapitalisasi Pasar:% dari PDB (%) | 174.8 2023 | Tahunan | 2006 - 2023 |
| Kapitalisasi pasar (USD mn) | 800,559,218,159.386 Sep 2024 | Bulanan | Jan 2006 - Sep 2024 |
| Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Registered Motor Vehicles (Unit th) | 3,147.315 2020 | Tahunan | 2005 - 2020 |
| Container Port Throughput (TEU) | 1,079,649.000 2022 | Tahunan | 2008 - 2022 |
| Indeks Konektivitas Pengiriman Liner (2004=100) | 58.520 2018 | Tahunan | 2004 - 2018 |
| Jumlah Subscriber Fixed Line (Satuan) | 755,273.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Jumlah Pelanggan Seluler (Orang) | 7,500,000.000 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Teledensitas: Fixed Line (Jumlah) | 12.700 2023 | Tahunan | 1960 - 2023 |
| Teledensitas: Seluler (Jumlah) | 126.549 2022 | Tahunan | 1960 - 2022 |
| Ekspor: Barang TIK (USD th) | 4,790,972.706 2022 | Tahunan | 2000 - 2022 |
| Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 2,061,661.856 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
| Ekspor: Televisi (USD th) | 191,595.750 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
| Impor: Barang TIK (USD th) | 8,668,905.569 2022 | Tahunan | 2000 - 2022 |
| Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 3,287,125.858 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
| Impor: Televisi (USD th) | 539,788.476 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
lebih banyak indikator untuk Denmark
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut