Kepulauan Virgin, Inggris
| Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Aluminium: Ekspor (USD th) | 0.257 2023 | Tahunan | 1996 - 2023 |
| Ekspor: Medicament (USD th) | 6.561 2021 | Tahunan | 1995 - 2021 |
| Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 0.000 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Impor: Medikamen (USD th) | 508.055 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 31.464 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
| Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
|---|---|---|---|
| Indeks Konektivitas Pengiriman Liner (2006=100) | 5.499 2019 | Tahunan | 2006 - 2019 |
| Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 9.976 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
| Ekspor: Televisi (USD th) | 0.189 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
| Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 1,826.831 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
| Impor: Televisi (USD th) | 239.886 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut